ИНФО СЕРВИС > ВЕСТИ >
Објављена је стопа затезне камате за динар која се примењује од 8. новембра 2013. године
Законом о затезној камати, који је ступио на снагу 25. децембра 2012, прописано је да ће Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављивати стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.
С обзиром на то да је Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 7. новембра 2013. године донео одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 10,50% на 10,00%, Народна банка Србије објавила је на својој интернет презентацији стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене Одлуком о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.
Стопа затезне камате за динар је 18,00%. Ову стопу чини Референтна каматна стопа од 10,00%, увећана за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена, а важи од 8.11.2013. године.
У табели која следи приказане су стопе затезне камате и за валуте предвиђене Одлуком о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту и датуми од када те стопе важе.
Шифра валуте | Назив земље | Ознака валуте | Стопа затезне камате |
У % нa год. нивоу | Датум објављивања | Важи од |
941 | Република Србија | RSD | 18,00 | 7.11.2013. | 8.11.2013. |
978 | ЕМУ | EUR | 8,50 | 7.5.2013. | 8.5.2013. |
36 | Аустралија | AUD | 10,50 | 6.8.2013. | 7.8.2013. |
124 | Канада | CAD | 9,00 | 24.12.2012. | 25.12.2012. |
191 | Хрватска | HRK | 14,00 | 24.12.2012. | 25.12.2012. |
203 | Чешка Република | CZK | 8,05 | 24.12.2012. | 25.12.2012. |
208 | Данска | DKK | 8,20 | 7.5.2013. | 8.5.2013. |
348 | Мађарска | HUF | 11,40 | 29.10.2013. | 30.10.2013. |
392 | Јапан | JPY | 8,05 | 24.12.2012. | 25.12.2012. |
414 | Кувајт | KWD | 10,00 | 24.12.2012. | 25.12.2012. |
578 | Норвешка | NOK | 9,50 | 24.12.2012. | 25.12.2012. |
643 | Руска Федерација | RUB | 13,50 | 16.9.2013. | 17.9.2013. |
752 | Шведска | SEK | 9,00 | 24.12.2012. | 25.12.2012. |
756 | Швајцарска | CHF | 8,13 | 24.12.2012. | 25.12.2012. |
826 | Велика Британија | GBP | 8,50 | 24.12.2012. | 25.12.2012. |
840 | САД | USD | 8,13 | 24.12.2012. | 25.12.2012. |
977 | Босна и Херцеговина | BAM | 8,50 | 7.5.2013. | 8.5.2013. |
985 | Пољска | PLN | 10,50 | 3.7.2013. | 4.7.2013. |
[Врх стране}
АРХИВА ВЕСТИ