Усклађене динарске неопорезиве износе пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана који се примењују од 1. фебруара 2022. године, објављујемо у наставку:
усклађени динарски неопорезиви износи | |
1) у члану 9. став 1: | |
- помоћ коју у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог, послодавац исплаћује члану његове породице - тачка 9) | 76.281 |
- стипендије и кредити ученика и студената - тачка 12) | 39.413 |
- накнада за исхрану - хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт - тачка 13) | 10.898 |
- накнада за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких одбора и за рад на попису становништва - тачка 29) | 5.851 |
- новчана помоћ физичким лицима која нису запослена код даваоца - тачка 30) | 14.480 |
- накнада трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација - тачка 31) | 111.380 |
2) у члану 18. став 1: | |
- накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада - тачка 1) | 4.359 |
- дневница за службено путовање у земљи - тачка 2) | 2.617 |
- накнада превоза на службеном путовању - тачка 5) | 7.630 |
- солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице - тачка 7) | 43.591 |
- поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића - тачка 8) | 10.898 |
- јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад - тачка 9) | 21.794 |
- помоћ у случају смрти члана породице запосленог - тачка 9а) | 76.281 |
3) у члану 21а став 2: | |
- премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд | 6.541 |
4) у члану 83. став 4: | |
- појединачно остварен добитак - тачка 1) | 111.380 |
5) у члану 85. став 1: | |
- награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца - тачка 11) | 14.480 |